Így szavaztak reggel 9-ig Magyarországon

0
804
MTI Fotó: Varga György

Ebben az összehasonlító táblázatban látható, hogy ma reggel 9-ig országos szinten majdnem négy százalékkal többen szavaztak, mint négy évvel ezelőtt. Egyes választási körzetekben a különbség a hat százalékot is elérheti!

 

OEVK megye számú székhely 2014 2018
Fidesz
GVŐR-MOSON-SOPRON megye 03. Csorna 10,84 14,53
VAS megye 03. Körmend 8,77 12,24
BÁCS-KISKUN megye 04. Kiskunfélegyháza 9,81 14,77
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 07. Mezőkövesd 7,93 13,94
BUDAPEST főváros 03. Budapest XII.ker. 7,69 9,33
CSONGRÁD megye 04. Hódmezővásárhely 11,42 17,32
Bal
BUDAPEST főváros 07. Budapest XlII.ker. 7,85 9,82
BUDAPEST főváros 08. Budapest XIV.ker. 7,91 10,55
CSONGRÁD megye 01. Szeged 9,21 12,24
Billegők
BUDAPEST főváros 15. Budapest XVIII.ker. 10,79 13,38
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN megye 02. Miskolc 8,63 11,26
BUDAPEST főváros 05. Budapest VIII.ker. 6,77 8,67
BUDAPEST főváros 17. Budapest XXI.ker. 10,1 12,79
HEVES megye 02. Gyöngyös 10,38 14,6
BARANYA megye 01. Pécs 9,36 12,37
ország 9,5 13,17

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .