Folyamatosan frissülő cikkünkben követheti a Zala, Somogy, Tolna és Baranya megyéből érkező híreket, választási eredményeket.
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Keszthely (Zala 2.) | 68,73% | ||
Fidesz: Manninger Jenő | 56,36% | ||
DK: Kovács Viktória |
8,38%
|
||
Jobbik: dr. Weller-Jakus Tamás | 27,57% | ||
LMP: Temesváry Tibor | 3,91% | ||
Momentum: Elekes István | 2,01% |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Barcs (Somogy 2.) | 63,6% | ||
Fidesz: Szászfalvi László | 52,52% | ||
DK: Remes Gábor | 5,96% | ||
Jobbik: Ander Balázs | 37,52% | ||
LMP: Sipos Zoltán | 1,77% | ||
Együtt: Gyertás Lászlóné | 0,22% |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Marcali (Somogy 3.) | 66,23% | ||
Fidesz: Móring József Attila | 52,73% | ||
MSZP-P: dr. Mészáros Géza József | 7,13% | ||
Jobbik: dr. Steinmetz Ádám | 36,56% | ||
LMP: Filák Péter | 1,79% | ||
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Siófok (Somogy 4.) | 68,28% | ||
Fidesz: Witzmann Mihály | 51,94% | ||
MSZP-P: dr. Magyar György | 24,6% | ||
Jobbik: Potocskáné Kőrösi Anna | 19,16% | ||
LMP: Gál Ferenc | 1,85% | ||
Momentum: Nagy Dávid | 0,92% |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Mohács (Baranya 3.) | 65,73% | ||
Fidesz: dr. Hargitai János | 58,46% | ||
DK: Lukács János | 9% | ||
Jobbik: Szőcs Norbert | 23,04% | ||
LMP: Bosnyák András | 6,71% | ||
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Szigetvár (Baranya 4.) | 64,29% | ||
Fidesz: Nagy Csaba | 50,07% | ||
MSZP-P: dr. Vass Péter | 26,68% | ||
Jobbik: Andrics Alíz | 15,25% | ||
LMP: Angyal Károly Tibor | 3,17% | ||
Momentum: Gergely Attila | 0,68% |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Dombóvár (Tolna 2.) | 66,58% | ||
Fidesz: Potápi Árpád | 58,94% | ||
DK: Gecséné Slárku Szilvia | 8,7% | ||
Jobbik: Fenyvesi Csaba | 24,34% | ||
LMP: dr. Kretz István | 4,59% | ||
Momentum: Sárdi Csaba László | 1,04% |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Paks (Tolna 3.) | 66,31% | ||
Fidesz: Süli János | 58,51% | ||
MSZP-P: Heringes Anita | 11,86% | ||
Jobbik: Bencze János | 23,72% | ||
LMP: Dömötörné Solymár Orsika | 2,93% | ||
Momentum: Dobosi Norbert | 1,12% |
- Hirdetés -