Cikkünkben megnézheti a megyei jogú városok eredményeit, az éjféli állás szerint.
VÁROS | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL |
EREDMÉNY |
BÉKÉSCSABA | 69,34% | ||
Fidesz: Herczeg Tamás | 45,58% | ||
DK: Nagy-Huszein Tibor | 11,22% | ||
Jobbik: Kocziha Tünde | 32,11% | ||
LMP: Kovács Katalin | 5,13% | ||
Momentum: Almási István | 1,63% | ||
DEBRECEN 1. | 71,4% | ||
Fidesz: Kósa Lajos | 48,28% | ||
MSZP-P: Gurmai Zita | 26,94% | ||
Jobbik: Herpergel Róbert | 15,2% | ||
LMP: Murguly Mátyás | 5,06% | ||
Momentum: Horváth Zoltán | 2,81% | ||
DEBRECEN 2. | 66,75% | ||
Fidesz: Pósán László | 49,92% | ||
DK: Varga Zoltán | 12,25% | ||
Jobbik: Kőszeghy Ábel | 24,85% | ||
LMP: Görög Jenő | 5,8% | ||
Momentum: Mándi László | 2,58% | ||
Együtt: Orosz Tamás | 1,09% | ||
DEBRECEN 3. | 62,32% | ||
Fidesz: Tasó László | 59,4% | ||
DK: Káposznyák István | 7,42% | ||
Jobbik: Csikai József | 24,54% | ||
LMP: Kiss Tamás | 3,96% | ||
Momentum: Lakatos Árpád | 1,32% | ||
Együtt: Kosztin Mihály | 1,5% | ||
DUNAÚJVÁROS | 68,63% | ||
Fidesz: Galambos Dénes | 40,38% | ||
DK: Mezei Zsolt | 10,01% | ||
Jobbik: Pintér Tamás | 42,86% | ||
LMP: Illéssy István | 3,37% | ||
Momentum: Kaszó Róbert | 1,35% | ||
EGER | 69,32% | ||
Fidesz: Nyitrai Zsolt | 48,8% | ||
DK: Kertészné Kormos Noémi | 6,5% | ||
Jobbik: Mirkóczki Ádám | 37,84% | ||
LMP: Komlósi Csaba | 2,82% | ||
Momentum: visszalépett | |||
ÉRD | 74,25% | ||
Fidesz: Aradszki András | 44,24% | ||
MSZP-P: Csőzik László | 35,04% | ||
Jobbik: Vágó Sebestyén | 13,06% | ||
LMP: Turcsán Szabolcs | 3,58% | ||
Momentum: Gál Alex | 1,6% | ||
GYŐR 1. | 73,04% | ||
Fidesz: Simon Róbert | 50,25% | ||
DK: Glázer Tímea | 21,06% | ||
Jobbik: Fodor Roland | 17,42% | ||
LMP: Jenei Ferenc | 6,24% | ||
Momentum: Molnár József | 2,65% | ||
GYŐR 2. | 72,36% | ||
Fidesz: Kara Ákos | 58,5% | ||
MSZP-P: Greguss András | 12,65% | ||
Jobbik: Menyhárt Miklós | 21,15% | ||
LMP: Takács András | 4,53% | ||
Momentum: Liszi Norbert | 1,94% | ||
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY | 71,43% | ||
Fidesz: Lázár János | 52,38% | ||
MSZP-P: Rója István | 7,4% | ||
Jobbik: Kiss Attila | 36,3% | ||
LMP: Pongrácz Gergely | 1,65% | ||
Momentum: visszalépett | |||
KAPOSVÁR | 69,75% | ||
Fidesz: Gelencsér Attila | 44,56% | ||
DK: László Imre | 12,93% | ||
Jobbik: Miháldinecz Gábor | 31,14% | ||
LMP: Busa József | 4,45% | ||
Momentum: Berg Dániel | 1,51% | ||
Együtt: Kerepesi Tibor | 1% | ||
KECSKEMÉT 1. | 66,45% | ||
Fidesz: Salacz László | 55,46% | ||
DK: Szőkéné Kopping Rita | 7,66% | ||
Jobbik: Lejer Zoltán | 23,72% | ||
LMP: Vágó Gábor | 9,4% | ||
Momentum: Szarvas Koppány Bendegúz | 2,25% | ||
KECSKEMÉT 2. | 69,55% | ||
Fidesz: Zombor Gábor | 53,62% | ||
MSZP-P: Király József | 16,42% | ||
Jobbik: Radics Tivadar | 19,44% | ||
LMP: Tóth Szilárd | 6,57% | ||
Momentum: Bodrozsán Alexandra | 2,87% | ||
MISKOLC 1. | 69,52% | ||
Fidesz: Csöbör Katalin | 39,56% | ||
DK: Debreczeni József | 11,7% | ||
Jobbik: Jakab Péter | 38,04% | ||
LMP: Csoma László | 2,95% | ||
Momentum: Szopkó Tibor | 0,95% | ||
MISKOLC 2. | 68,09% | ||
Fidesz: Hubay György | 38,46% | ||
MSZP-P: Varga László | 29,72% | ||
Jobbik: Pakusza Zoltán | 28,19% | ||
LMP: visszalépett | |||
Momentum: Dudás Norbert | 1,12% | ||
NAGYKANIZSA | 67,8% | ||
Fidesz: Cseresnyés Péter | 50,36% | ||
DK: Horváth Jácint | 9,82% | ||
Jobbik: Zakó László | 33,63% | ||
LMP: Károlyi Attila | 3,33% | ||
Momentum: Polónyi Tamás | 1,24% | ||
NYÍREGYHÁZA 1. | 70,85% | ||
Fidesz: Szabó Tünde | 41,27% | ||
MSZP-P: Csabai Lászlóné | 32,23% | ||
Jobbik: Lengyel Máté | 19,06% | ||
LMP: Szoboszlay György | 3,22% | ||
Momentum: Babosi György | 1,47% | ||
NYÍREGYHÁZA 2. | 63,77% | ||
Fidesz: Vinnai Győző | 49,13% | ||
DK: Helmeczy László | 10,19% | ||
Jobbik: Fülöp Erik | 34,43% | ||
LMP: Cselószki Tamás | 2,53% | ||
Momentum: Szántó Gábor | 0,89% | ||
PÉCS 1. | 70,88% | ||
Fidesz: Csizi Péter | 37,63% | ||
Független: Mellár Tamás | 38,67% | ||
Jobbik: Fogarasi Gábor | 14,25% | ||
LMP: Keresztes László | 5,31% | ||
Momentum: Nemes Balázs | 1,72% | ||
PÉCS 2. | 67,9% | ||
Fidesz: Hoppál Péter | 40,93% | ||
DK: Nagy Ferenc | 20,31% | ||
Jobbik: Gyimesi Gábor | 22,08% | ||
LMP: Hohn Krisztina | 9,12% | ||
Momentum: Körömi Attila | 1,87% | ||
Együtt: Berkecz Balázs | 2,35% | ||
SOPRON | 75,23% | ||
Fidesz: Barcza Attila | 55,02% | ||
MSZP-P: Póczik Roland | 16,6% | ||
Jobbik: Brenner Koloman | 18,07% | ||
LMP: Szakács Gyula | 4,34% | ||
Momentum: Holzhofer Tünde | 3,1% | ||
SZEGED 1. | 69,89% | ||
Fidesz: Bartók Csaba | 35,92% | ||
MSZP-P: Szabó Sándor | 43,5% | ||
Jobbik: Tóth Péter | 11,08% | ||
LMP: Bodrog Zoltán | 4,3% | ||
Momentum: Mihálik Edvin | 1,62% | ||
SZEGED 2. | 69,96% | ||
Fidesz: B. Nagy László | 45,36% | ||
MSZP-P: Joób Márton | 34,98% | ||
Jobbik: Fackelmann István | 11,35% | ||
LMP: Tessényi Judit | 4% | ||
Momentum: Boros-Gyevi Gergely | 1,68% | ||
Együtt: Györgyey János | 0,5% | ||
SZÉKESFEHÉRVÁR 1. | 75,61% | ||
Fidesz: Vargha Tamás | 47,9% | ||
DK: Ráczné Földi Judit | 30,32% | ||
Jobbik: Tóth Nóra | 13,88% | ||
LMP: Rákosi Judit | 5,91% | ||
Momentum: visszalépett | |||
SZÉKESFEHÉRVÁR 2. | 72,47% | ||
Fidesz: Törő Gábor | 54,18% | ||
MSZP-P: Horváth András | 9,51% | ||
Jobbik: Fazakas Attila | 28,43% | ||
LMP: Perneczky László | 4,17% | ||
Momentum: Tóth Péter | 1,9% | ||
SZEKSZÁRD | 66,99% | ||
Fidesz: Horváth István | 52,63% | ||
MSZP-P: visszalépett | |||
Jobbik: Szabó Balázs | 9,27% | ||
LMP: Hadházy Ákos | 34,86% | ||
Momentum: visszalépett | |||
SZOLNOK | 69,48% | ||
Fidesz: Kállai Mária | 42,64% | ||
MSZP-P: Györfi Mihály | 15,47% | ||
Jobbik: Csikós Attila | 34,49% | ||
LMP: Kelemen István | 3,47% | ||
Momentum: Szekeres Éva | 1,4% | ||
SZOMBATHELY | 75,26% | ||
Fidesz: Hende Csaba | 50,92% | ||
MSZP-P: Nemény András | 29,98% | ||
Jobbik: Balassa Péter | 12,46% | ||
LMP: Németh Ákos | 3,35% | ||
Momentum: Falta Péter | 1,05% | ||
TATABÁNYA | 70,58% | ||
Fidesz: Bencsik János | 45,15% | ||
MSZP-P: Fekete Miklós | 26,42% | ||
Jobbik: Boda Bánk | 19,49% | ||
LMP: Körtvélyfáy Menyhért | 4,27% | ||
Momentum: Novák László | 1,33% | ||
VESZPRÉM | 73,4% | ||
Fidesz: Ovádi Péter | 49,47% | ||
Független: Kész Zoltán | 30,85% | ||
Jobbik: Varga-Damm Andrea | 13,28% | ||
LMP: Hites Viktor | 3,37% | ||
Momentum: Meződi János | 1,31% | ||
ZALAEGERSZEG | 74,02% | ||
Fidesz: Vigh László | 54,01% | ||
MSZP-P: Góra Balázs | 15,23% | ||
Jobbik: Benke Richárd | 21,27% | ||
LMP: Paksy Zoltán | 4,81% | ||
Momentum: Fodor Zsolt | 1,4% |
- Hirdetés -