Éjféli állás szerint a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas és Veszprém megyéből érkező választási eredmények.
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Győr-Moson-S. 3. (Csorna) | 72,64 % | ||
Fidesz: Gyopáros Alpár | 64,59 | ||
DK: Szabó Zoltán | 6,09 | ||
Jobbik: Magyar Zoltán | 23,41 | ||
LMP: Molnár Ferenc | 4,1 | ||
Momentum: Budai Zsaklin | 1,02 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Győr-Moson-S. 5. (Mosonmagyaróvár) | 70,5% | ||
Fidesz: Nagy István | 55,16 | ||
MSZP-P: bogyai Zsolt | 9,88 | ||
Jobbik: Jávor Miklós | 25,92 | ||
LMP: Goda Bálint Zsolt | 5,07 | ||
Együtt: Deschalak Károly Ferenc | 0,4 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Vas 2. (Sárvár) | 73 % | ||
Fidesz: Ágh Péter | 62,34 | ||
MSZP: Horváth Attila | 13,52 | ||
Jobbik: Rába Kálmán | 17,97 | ||
LMP: György István Péter | 3,48 | ||
Momentum: Kovács Attila | 1,18 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Vas 3. (Körmend) | 72,57 % | ||
Fidesz: V. Németh Zsolt | 64,36 | ||
DK: Balogh Tibor | 4,32 | ||
Jobbik: Bana Tibor | 26,2 | ||
LMP: Bogáti András | 2,98 | ||
Momentum: Gerencsér Mónika | 0,9 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Komárom-Esztergom 2. (Esztergom) | 69,85 % | ||
Fidesz: Völner Pál | 45,49 | ||
DK: Vadai Ágnes | 11,19 | ||
Jobbik: Nunkovics Tibor | 34,19 | ||
LMP: Munkácsy Béla Attila | 4,53 | ||
Momentum: nincs |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Komárom-Esztergom 3. (Komárom) | 68,64 % | ||
Fidesz: Czunyiné Bertalan Judit | 51,53 | ||
MSZP: Sólyom Jöran | 12,38 | ||
Jobbik: Tóth Endre | 26,29 | ||
LMP: Talabér Gábor | 4,87 | ||
Momentum: Lakatos Béla | 2,31 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Veszprém 2. (Balatonfüred) | 70,24 % | ||
Fidesz: Kontrát Károly | 51,59 | ||
DK: Deák Istvánné | 10,38 | ||
Jobbik: Kepli Lajos | 33,59 | ||
LMP: visszalépett | |||
Momentum: Kiss László | 2,15 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Veszprém 3. (Tapolca) | 69,07% | ||
Fidesz: Fenyvesi Zoltán | 47,79 | ||
MSZP: Kárpáti Lajos | 8,35 | ||
Jobbik: Rig Lajos | 39,85 | ||
LMP: Takács Lajos | 2,02 | ||
Momentum: elutasított |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Veszprém 4. (Pápa) | 69,48% | ||
Fidesz: Kovács Zoltán | 59,3 | ||
MSZP: Gőgös Zoltán | 13,17 | ||
Jobbik: Töreki Milán | 23,71 | ||
LMP: Tomán Attila | 2,01 | ||
Momentum: Iker Áron | 0,76 |