Folyamatosan frissülő cikkünkben követheti a Fejér, Pest és Bács-Kiskun megyéből érkező híreket, választási eredményeket.
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Fejér 03 (Bicske) | |||
Fidesz: Tessely Zoltán | 53,29 | ||
MSZP: Szilágyi László | 14,71 | ||
Jobbik: Varga Lászó Béla | 23,31 | ||
LMP: Szatmári Ildikó | 4,98 | ||
Momentum:Milnár Dániel | 2,41 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Fejér 05 (Sárbogárd) | |||
Fidesz: Varga Gábor | 56,6 | ||
DK: Szilveszterné Nyuli Ilona | 6,25 | ||
Jobbik: Argyelán János | 31,18 | ||
LMP: Lapos Péter | 2,61 | ||
Momentum:Bálint Zoltán László |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 02 (Budakeszi) | |||
Fidesz:Csenger-Zalán Zsolt | 44,71 | ||
DK: visszalépett | – | ||
Jobbik:Császárné Kollár Tímea Annamária | 8,42 | ||
LMP: Dr. Szél Bernadett | 43,21 | ||
Momentum: visszalépett | – |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 03 Szentendre | |||
Fidesz:Hadházy Sándor | 46,94 | ||
DK: Király Miklós | 19,25 | ||
Jobbik:Pál Gábor | 17,43 | ||
LMP:Drávucz Zsolt | 6,96 | ||
Momentum: Vásárhelyi Judit | 0,35 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 04 (Vác) | |||
Fidesz:Rétvári Bence | 51,56 | ||
DK:Krauze István | 18,49 | ||
Jobbik:Fehér Zsolt | 23,9 | ||
LMP:Matkovich Ilona | 18,50 | ||
Momentum:Juhász Béla Róbert | 1,68 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 05 Dunakeszi | |||
Fidesz:Tuzson Bence | 43,59 | ||
DK:Rónai Sándor | 36 | ||
Jobbik:Varga Zoltán Péter | 15,42 | ||
LMP: visszalépett | 0 | ||
Momentum:Kohut Ákos | 3.49 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 6 Gödöllő | |||
Fidesz:Vécsey László József | 46,3 | ||
MSZP:Makrai Zoltán | 7.32 | ||
Jobbik:Víg János | 19,11 | ||
LMP:Lengyel Szílvia | 22,75 | ||
Momentum:Molnár László | 1,26 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 07 Vecsés | |||
Fidesz:Dr. Szűcs Lajos | 44,99 | ||
DK:Nyeste Andrea | 14,24 | ||
Jobbik:Sas Zoltán | 29,48 | ||
LMP:Apostol Klaudia | 5,09 | ||
Momentum:Kalasovszky Bernadett | 2,18 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 08 Szigetszentmiklós | |||
Fidesz:Bóna Zoltán | 40,51 | ||
MSZP:Stefanik Zsolt | 30,43 | ||
Jobbik:Lupa János | 20,52 | ||
LMP:Hervényiné Danics Nikoletta | 4,71 | ||
Momentum:Tótok József | 2,1 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 09 Nagykáta | |||
Fidesz:Czerván György | 50,89 | ||
MSZP:Török Zsolt | 7,07 | ||
Jobbik:Bozsik József | 32,9 | ||
LMP:Szalay Sándor | 2,77 | ||
Momentum: visszalépett | – |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 10 Monor | |||
Fidesz:Pogácsás Tibor | 53,41 | ||
MSZP:Torzsa Sándor | 14,41 | ||
Jobbik:Lendvay Endre | 25,87 | ||
LMP:Lutter Ferenc | 3,3 | ||
Momentum:Janzsó Miklós Csaba | 1,54 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 11 Dabas | |||
Fidesz:Pánczél Károly | 51,47 | ||
MSZP:Kücsön Sándor | 12,18 | ||
Jobbik:Magyar Péter | 29,14 | ||
LMP:Török László | 5,49 | ||
Momentum:Galgóczi Péter | 0 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Pest megye 12 Cegléd | |||
Fidesz:Földi László | 52,87 | ||
DK:Dr. Szüdi János | 7,08 | ||
Jobbik:Volner János | 33,13 | ||
LMP:Földi Áron | 3,91 | ||
Momentum:Mucsinyi Levente | 1,19 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Bács-Kiskun 03 Kalocsa | |||
Fidesz:Font Sándor | 54,12 | ||
MSZP:Dr. Angeli Gabriella | 11,19 | ||
Jobbik:Suhajda Krisztián | 29,55 | ||
LMP:Kerpács Rezső | 1,1 | ||
Momentum:Környei Balázs | 1,1 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Bács-Kiskun 04 Kiskunfélegyháza | |||
Fidesz:Lezsák Sándor | 60,99 | ||
MSZP:Horváth Tamás | 12,16 | ||
Jobbik:Kollár László | 20,61 | ||
LMP:Kis-Szeniczei Kálmán | 2,77 | ||
Momentum:Tabajdi Péter | 1,0 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Bács-Kiskun 05 Kiskunhalas | |||
Fidesz:Bányai Gábor | 56,72 | ||
DK:Molnár László | 5,87 | ||
Jobbik:Farkas Gergely | 32,83 | ||
LMP:Midl Melánia | 2,13 | ||
Momentum:Takács Zoltán | 0,83 |
VÁLASZTÓKERÜLET | JELÖLTEK | RÉSZVÉTEL | EREDMÉNY |
Bács-Kiskun 06 Baja | |||
Fidesz:Zsigó Róbert | 55,43 | ||
MSZP:Hajdú Miklós | 17,6 | ||
Jobbik: Grünfelder Zoltán | 18,47 | ||
LMP:Ikotity István | 5,65 | ||
Momentum:Béni Kornél | 1,51 |
- Hirdetés -