A választásra jogosultak 63,21 százaléka, 4 977 880 ember szavazott 17 óráig a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint.
A részvételi arány 17 órakor Vas megyében volt a legmagasabb, 66,71 százalék, ami 136 535 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Hajdú-Bihar megyében volt, 58,86 százalék, ebben a megyében 250 921-en voksoltak.
A fővárosban a szavazók 67,28 százaléka, 916 067 szavazott 17 óráig.
Négy éve összesen, tehát 19 óráig nem szavaztak annyian, mint ma 17-ig.
A részletes adatok megyénként:
Baranya megye 60,99 százalék 185 016 szavazó
Bács-Kiskun megye 60,8 százalék 252 741 szavazó
Békés megye 61,09 százalék 172 141 szavazó
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 59,08 százalék 309 321 szavazó
Csongrád megye 63,13 százalék 208 875 szavazó
Fejér megye 64,02 százalék 218 102 szavazó
Győr-Moson-Sopron megye 65,82 százalék 236 761 szavazó
Hajdú-Bihar megye 58,86 százalék 250 921 szavazó
Heves megye 63,7 százalék 153 080 szavazó
Jász-Nagykun-Szolnok megye 59,93 százalék 180 828 szavazó
Komárom-Esztergom megye 63,34 százalék 155 449 szavazó
Nógrád megye 60,82 százalék 95 067 szavazó
Pest megye 65,18 százalék 654 059 szavazó
Somogy megye 61,3 százalék 152 841 szavazó
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 59,47 százalék 263 729 szavazó
Tolna megye 60,89 százalék 110 476 szavazó
Vas megye 66,71 százalék 136 535 szavazó
Veszprém megye 64,72 százalék 183 037 szavazó
Zala megye 64,07 százalék 142 834 szavazó
A korábbi parlamenti választásokon az utolsó részvételi adatot 17 óra helyett 17.30-kor tették közzé. Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 49,52 százalék, a 2002-es választáson 65,56 százalék szavazott 17 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 61,72 százaléka, nyolc évvel ezelőtt 59,28 százalék, négy évvel ezelőtt pedig 56,77 százalék voksolt 17.30 óráig.